Electrolux EOF3H50BK SurroundCook Siyah Ankastre Fırın
%6
12.600,00 TL
13.399,00 TL
| ÖZELLİKLER | |
| Ambalaj Boyutu | 67.0 cm / 63.5 cm / 65.4 cm |
| Yükseklik | 63.5 |
| Niş yüksekliği, minimum | 67.0 |
| Derinlik | 65.4 |
| Üretim Yeri | Polonya |
| Ambalaj Yüksekliği | 63.5 |
| Ambalaj Derinliği | 65.4 |
| Çevre Ölçüsü | 324.8 cm |
| Ambalajlı Ağırlık | 27.6 |
| Üretici Garantisi | 3 Yıl Electrolux Türkiye Garantili |
| Kutu İçeriği | Ankastre Fırın |
| Ambalaj Genişliği | 67.0 |
| Ağırlık | 29.3 |
| Boyutları (GxDxY) | 59.4 cm / 67.0 cm / 56.0 cm |
| Niş derinliği, minimum | 56.0 |
| Niş genişliği, minimum | 59.4 |
| Renk (Üreticiye Göre) | Siyah |
| Genişlik | 59.0 |
| Zaman Ayarı | Evet |
| Pişirme programları | 8 |
| Steam function | Hayır |
| Çocuklar Emniyeti | Hayır |
| Buz çözme fonksiyonu | Evet |
| Mikrodalga fonksiyonu | Hayır |
| Ön ısıtma fonksiyonu | Evet |
| Izgara fonksiyonu | Evet |
| Sıcak hava fonksiyonu | Evet |
| Özel Nitelikler | 8 Pişirme Fonksiyonu |
| İşletim modları | heat|Conventional/Traditional cooking|Defrost|Fan |
| Entegre temizleme sistemi | Kolay temizlenir enamel |
| Kullanılabilir fırın hacmi | 57 |
| İşletim tipi | Güç Adaptörü |
| AB Enerji Verimlilik Sınıfı | A to G |
| Enerji verimlilik sınıfı | A |
| Üretici firma | ELECTROLUX |
| Kullanılabilir fırın hacmi | 57 |
| Kontrol tipi | Mekanik |
| Yerleştir | Ankastre |
| Ürün Tipi | Ankastre Fırın |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!